Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Marit | Södra kajen | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 12:20 | 2024-09-17 18:00 | Pasajes | Kiel | - |
2591 | VESTANHAV | Norra kajen | 2024-09-14 18:00 | - | 2024-09-15 10:00 | Lulea | Slite (Ports) | - |
2598 | X-Press Mulhacen | Gustafsudde | 2024-09-16 07:00 | - | 2024-09-16 16:00 | Sodertalje | Tornio | - |
2602 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2024-09-17 18:00 | - | 2024-09-17 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
2603 | Virginiaborg | - | 2024-09-18 06:00 | - | 2024-09-20 16:00 | Tunadal | - | - |
2571 | DALARNA | - | 2024-09-19 06:00 | - | - | - | - | AF Shipping AB |
2595 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2024-09-19 11:00 | - | 2024-09-19 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
2593 | FEMBRIA | Gustafsudde | 2024-09-23 06:00 | - | 2024-09-24 15:00 | - | - | AF Shipping AB |
2594 | SVEALAND | Gustafsudde | 2024-09-25 06:00 | - | 2024-09-26 15:00 | - | - | AF Shipping AB |
2258 | HANSEATIC SPIRIT | Gustafsudde | 2024-12-28 08:00 | - | 2024-12-28 19:00 | - | - | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2256 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2024-05-18 19:10 | 2024-05-18 20:06 | Vaasa | Vaasa | - |
2511 | GUSTAF AF KLINT | Färjeläge 2 Kustbevakningenskaj | 2024-08-14 11:08 | - | - | - | - |
2559 | MOUNTPARK | Södra kajen | 2024-09-04 06:10 | 2024-09-13 15:00 | Straumsvik | - | AF Shipping AB |
2605 | Karl-Astrid | Norra kajen | 2024-09-13 11:34 | 2024-09-13 20:00 | Vaasa | - | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå