Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3240 | LISTERVIK | Norra kajen | 2025-06-07 12:00 | 2025-06-07 12:57 | 2025-06-09 05:00 | Vasteras | - | - |
3238 | VAERMLAND | Gustafsudde | 2025-06-08 10:00 | - | - | - | - | - |
3199 | AMY | Gustafsudde | 2025-06-09 07:00 | - | 2025-06-13 18:00 | Emden | - | - |
3243 | SCA ÖSTRAND | - | 2025-06-09 11:00 | - | 2025-06-09 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3235 | Erne | Oljekajen | 2025-06-11 12:00 | - | 2025-06-12 12:00 | Bergs Oljehamn | - | - |
3244 | SAANA | - | 2025-06-13 06:00 | - | 2025-06-13 23:00 | Porvoo | Porvoo | - |
3200 | STEVIE | Gustafsudde | 2025-06-16 06:00 | - | 2025-06-19 15:00 | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3206 | TIBERIUS | Södra kajen | 2025-05-27 20:35 | 2025-06-13 15:00 | Rotterdam | - | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
