Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3062 | JUTLAND | Gustafsudde | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 15:10 | 2025-04-03 15:00 | Oulu | Oulu | - |
3056 | ERNST HAGEDORN | Pirkajen | 2025-04-03 03:00 | 2025-03-31 06:20 | 2025-04-07 15:00 | Karlshamn | - | - |
3070 | SCA ORTVIKEN | - | 2025-04-03 12:00 | - | 2025-04-03 21:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3039 | BBC RUBY | Gustafsudde | 2025-04-17 10:00 | - | 2025-04-22 18:00 | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3045 | DONGEBORG | Södra kajen | 2025-04-01 22:59 | 2025-04-04 19:00 | Gavle | Gandia | - |
3073 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2025-04-02 00:41 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå