Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4023 | TAVASTLAND | Pirkajen | 2026-04-08 17:30 | 2026-04-13 00:00 | 2026-04-08 23:00 | Husum | Oulu | SCA Shipping AB |
4032 | RIX EMERALD | Pirkajen | 2026-04-13 05:00 | 2026-04-13 07:10 | 2026-04-14 17:00 | Karlshamn | - | - |
4013 | BRAVOLAND | Gustafsudde | 2026-04-13 14:30 | 2026-04-13 14:48 | 2026-04-14 15:00 | Eemshaven | Haraholmen | - |
4003 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-17 05:00 | - | - | - | - | - |
3967 | STAR JAVA | Gustafsudde | 2026-04-18 05:00 | - | 2026-04-22 20:00 | - | - | - |
4004 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-22 05:00 | - | - | - | - | - |
4005 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-30 05:00 | - | - | - | - | - |
4024 | BIT POWER | Oljekajen | 2026-05-06 00:00 | - | 2026-05-06 18:00 | Goteborg | Nynashamn (Ports) | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
4006 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-06-01 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4049 | Envik | Norra kajen | 2026-04-12 20:01 | 2026-04-13 20:00 | Slite (Ports) | Slite (Ports) | - |
4053 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2026-04-12 23:01 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

