Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3741 | YM EVEREST | Södra kajen | 2026-01-07 06:00 | 2026-01-08 08:02 | - | - | - | - |
3822 | SEELAND | Gustafsudde | 2026-01-07 15:00 | 2026-01-07 16:02 | 2026-01-08 22:00 | Husum | Parnu | - |
3826 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2026-01-08 12:00 | 2026-01-08 10:35 | 2026-01-08 20:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3828 | PERNILLE | Gustafsudde | 2026-01-09 05:00 | - | - | - | - | - |
3827 | SAANA | Oljekajen | 2026-01-10 12:00 | - | 2026-01-11 06:00 | Porvoo | Porvoo | - |
3829 | BALTIC EXPRESS | Gustafsudde | 2026-01-13 06:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3821 | Monika | Gustafsudde | 2026-01-04 07:39 | 2026-01-07 16:00 | Police | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

