Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006 | TALINA B | Gustafsudde | 2026-06-08 05:00 | - | - | - | - | - |
4104 | STAR LINDESNES | Gustafsudde | 2026-06-10 08:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170 | PETE | Färjeläge 3 Fodercentralen | 2026-05-18 07:09 | - | - | - | - |
4171 | HEVI | Oljekajen | 2026-05-18 17:22 | - | - | - | - |
4201 | HEVI | Norra kajen | 2026-05-27 07:17 | - | - | - | - |
4203 | PILOT 737 SE | Gustafsudde | 2026-05-28 05:55 | - | - | - | - |
4193 | RIX RIVER | Pirkajen | 2026-05-30 08:09 | 2026-06-01 21:00 | Klaipeda | - | - |
4195 | FWN ATLANTIDE | Gustafsudde | 2026-05-30 18:01 | 2026-06-01 15:00 | Esbjerg | Oskarshamn | - |
4194 | ANDREA | Södra kajen | 2026-05-31 10:58 | 2026-06-02 20:00 | Rostock | Husum | - |
4211 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2026-05-31 22:59 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

