Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 10:34 | 2025-07-31 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3399 | Zeus | Gustafsudde | 2025-08-02 13:00 | - | 2025-08-04 18:00 | Rotterdam | Rotterdam | - |
3402 | ANITA HAGEDORN | Gustafsudde | 2025-08-03 17:00 | - | - | - | - | - |
3380 | THUN RELIANCE | Oljekajen | 2025-08-04 06:00 | - | 2025-08-04 21:00 | Brofjorden | - | - |
3400 | ULVIK | Norra kajen | 2025-08-04 08:00 | - | - | - | - | Cementa AB |
3401 | SCOT TRADER | Gustafsudde | 2025-08-05 06:00 | - | - | - | - | - |
3387 | Seven Seas Voyager | Gustafsudde | 2025-08-21 07:00 | - | 2025-08-21 16:45 | Sundsvall | Kemi | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3391 | PEACE | Södra kajen | 2025-07-27 13:09 | 2025-08-05 17:00 | Mäntyluoto | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå