Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | STEVIE | Gustafsudde | 2025-06-25 19:00 | 2025-06-26 02:20 | 2025-06-27 20:00 | Hamburg | - | - |
3290 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-06-26 12:00 | 2025-06-26 12:15 | 2025-06-26 21:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3295 | MERCURIUS | Oljekajen | 2025-06-26 21:30 | 2025-06-26 21:16 | 2025-06-27 10:30 | Lysekil | Brofjorden | - |
3291 | NOREN | Pirkajen | 2025-06-27 06:00 | - | 2025-06-27 19:00 | - | - | - |
3292 | RIX MARINER | Pirkajen | 2025-06-30 06:00 | - | - | - | - | - |
3282 | ULVIK | Norra kajen | 2025-07-12 06:00 | - | - | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3266 | MT3327 | Norra kajen | 2025-06-12 13:05 | - | - | - | - |
3269 | Diezeborg | Södra kajen | 2025-06-19 10:14 | 2025-06-24 22:00 | Tunadal | Gandia | - |
3263 | TRAVETAL | Gustafsudde | 2025-06-25 16:58 | 2025-06-26 18:00 | Kalajoki | Kotka | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå