Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4247 | SCA OBBOLA | - | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-15 10:19 | 2026-06-15 21:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
4222 | WISLABORG | Södra kajen | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-12 09:20 | 2026-06-18 19:00 | Haraholmen | Gandia | SCA Shipping AB |
4217 | ESTEMAR | Pirkajen | 2026-06-20 05:00 | - | - | - | - | - |
4239 | TIAN JIAN | Gustafsudde | 2026-06-23 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006 | TALINA B | Södra kajen | 2026-06-12 06:56 | 2026-06-16 17:00 | Galway | - | - |
4254 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2026-06-14 22:59 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

