Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3661 | OSTERBOTTEN | Gustafsudde | 2025-10-29 22:00 | 2025-10-29 06:40 | - | - | - | - |
3640 | MIRAMAR | Gustafsudde | 2025-10-30 05:00 | 2025-10-29 06:20 | - | - | - | - |
3653 | SCA ORTVIKEN | Södra kajen | 2025-10-30 12:00 | - | 2025-10-30 21:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3645 | KURLAND | Pirkajen | 2025-10-31 05:00 | - | - | - | - | - |
3655 | FWN STAR | Södra kajen | 2025-11-11 05:00 | - | - | - | - | - |
3607 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2025-12-28 08:00 | - | 2025-12-28 18:45 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3666 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 N | 2025-10-29 00:41 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

